#1. Quy đổi mác bê tông (M) tương ứng với cấp độ bền (B)
Trích dẫn theo Bảng A1 của tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
Cấp độ bền (B) | Cường độ chịu nén (Mpa) | Mác bê tông (M) |
B3.5 | 4.50 | 50# |
B5 | 6.42 | 75# |
B7.5 | 9.63 | 100# |
B10 | 12.84 | |
B12.5 | 16.05 | 150# |
B15 | 19.27 | 200# |
B20 | 25.69 | 250# |
B22.5 | 28.90 | 300# |
B25 | 32.11 | |
B27.5 | 35.32 | 350# |
B30 | 38.53 | 400# |
B35 | 44.95 | 450# |
B40 | 51.37 | 500# |
B45 | 57.80 | 600# |
B50 | 64.22 | 650# |
B55 | 70.64 | 700# |
B60 | 77.06 | 800# |
B65 | 83.48 | 850# |
B70 | 89.90 | 900# |
B75 | 96.33 | 950# |
B80 | 102.75 | 1000# |
Download bảng quy đổi tại đây
#2. Cường độ bê tông theo ngày tuổi
Cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi t ngày (Rt) được quy đổi về cường độ tuổi 28 ngày (R28) theo công thức Rt = K * R28
Trong đó hệ số K được tra theo bảng dưới đây:
Tuổi bê tông (ngày) | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hệ số (K) | 0.50 | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |
Tham khảo Bảng 2 của tiêu chuẩn TCVN 8218:2009.
#3. Quy đổi mác bê tông chống thấm giữa W và B
Trước đây, trong tiêu chuẩn TCVN 3116:1993, mác bê tông chống thấm được quy định bởi chữ B - nghĩa là водонепроницаемость (Tiếng Nga). Tuy nhiên, từ khi tiêu chuẩn TCVN 3116:2007 có hiệu lực, thay thế tiêu chuẩn TCVN 3116:1993 thì mác bê tông chống thấm được quy định bởi chữ W - nghĩa là Watertighness (Tiếng Anh) để có ý nghĩa hội nhập quốc tế. Vì vậy, trong các hồ sơ thiết kế, mác bê tông chống thấm ký hiệu là B hay W đều tương đương nhau về giá trị.
Tương quan giữa mác chống thấm và cường độ chịu nén của bê tông:
Mác chống thấm (W) | Áp lực nước tối đa (daN/cm2) | Cường độ chịu nén Rn (Mpa) |
W-2 | >=2 | 15 |
W-4 | >=4 | 20 |
W-6 | >=6 | 25 |
W-8 | >=8 | 30 |
W-10 | >=10 | 35 |
W-12 | >=12 | >=40 |
Tham khảo Bảng 7 của tiêu chuẩn TCVN 8218:2009 - Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật.
#4. Tần suất, số lượng, quy cách lấy mẫu vật liệu xây dựng
Tên vật liệu | Tần suất lấy mẫu | Số lượng, quy cách mẫu | Ghi chú |
I. Vật liệu phần thô | |||
Đầm nền bằng đất sét, đất pha cát, đất cát pha và cát không lẫn cuội, sỏi, đá (1) | 100-200m3/ 1 tổ | Mỗi tổ 3 mẫu bằng phương pháp đào hồ hoặc dao vòng. Mỗi lớp đắp phải lấy 1 đợt mẫu thí nghiệm. Số lượng mẫu phải đủ để đảm bảo tính khách quan và toàn diện của kết luận kiểm tra. |
Vị trí lấy mẫu phải phân bố đều trên bình độ, ở những chỗ đại diện và những nơi đặc biệt quan trọng (khe, hốc công trình, nơi tiếp giáp, bộ phận chống thấm,...). Lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp). Đối với những công trình đặc biệt số lượng mẫu có thể nhiều hơn và do thiết kế quy định. |
Đầm nền bằng cuội, sỏi hoặc đất cát lẫn cuội sỏi (1) | 200-400m3/ 1 tổ | ||
Xi măng các loại (2) | 10kg/1 lô | Tại 10 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy mẫu 1kg, trộn đều thành mẫu gộp 10kg | Theo TCVN 4787:2009 định nghĩa: Lô là lượng XM được sản xuất (cung cấp) trong cùng 1 điều kiện |
Cát cho bê tông và vữa (2) | 1 mẫu/ 1 lô | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều. Lấy 1 phần tối thiểu 20 kg làm mẫu thử | |
Đá dăm, sỏi cho bê tông (2) | 1 mẫu/ 1 lô | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, trộn đều, sao cho tổng khối lượng mẫu gộp không ít hơn 60kg | |
Thép cốt bê tông (3) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Mỗi tổ gồm 3 thanh dài 100cm | Cứ 50 tấn/ 1 đường kính/ 1 nhãn hiệu được tính 1 lô |
Thép hình | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 1 tổ gồm 3 mẫu dài 60cm | Cứ 50 tấn/ 1 loại thanh/ 1 nhãn hiệu được tính 1 lô |
Bê tông xi măng (4) | 500m3/1 tổ | 1 tổ mẫu bê tông kiểm tra cường độ chịu nén gồm 3 viên hình lập phương kích thước 150x150x150mm hoặc hình trụ D150x300mm 1 tổ mẫu bê tông kiểm tra độ thấm nước gồm 6 viên hình trụ kích thước D150x150mm |
Bê tông khối lớn, nhiều hơn 1000m3 |
250m3/1 tổ | Bê tông khối lớn, ít hơn 1000m3 | ||
100m3/1 tổ | Bê tông móng lớn | ||
50m3/1 tổ | Bê tông móng bệ máy | ||
20m3/1 tổ | Bê tông kết cấu khung cột, dầm, sàn,... | ||
200m3/1 tổ | Bê tông nền, mặt đường | ||
Vữa xây trát | Không quy định | 1 tổ mẫu gồm 3 mẫu kích thước 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm | |
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 2 vị trí sao cho mẫu gộp có diện tích tối thiểu là 2m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên | |
Băng cản nước PVC (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí sao cho mẫu gộp có chiều dài tối thiểu là 1,5m. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên | |
Vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme (2) | 1 mẫu/ 1 lô | Lấy mẫu đại diện với khối lượng không ít hơn 2 bao nguyên (đối với loại một thành phần) hoặc 2 bộ nguyên (đối với loại hai thành phần) trong 1 lô | |
Gạch đất sét nung (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 50 viên bất kỳ | |
Gạch bê tông (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 10 viên bất kỳ | |
Bê tông nhẹ + Gạch nhẹ các loại (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 15 viên bất kỳ | |
II. Vật liệu hoàn thiện | |||
Kính các loại (2) | 3 mẫu/ 1 lô | Kích thước mẫu 60x60cm | Áp dụng với tất cả các loại kính |
3 mẫu/ 1 lô | Kích thước mẫu 10x10cm | Mẫu thêm với Kính phủ phản quang | |
6 mẫu/ 1 lô | Kích thước mẫu 61x61cm | Mẫu thêm với Kính phẳng tôi nhiệt - kính temper; Kính dán nhiều lớp và Kính dán an toàn nhiều lớp | |
4 mẫu/ 1 lô | Kích thước mẫu 190x86cm | ||
6 mẫu/ 1 lô | Kích thước mẫu 30x10cm | Mẫu thêm với Kính dán nhiều lớp và Kính dán an toàn nhiều lớp | |
Nhôm và hợp kim nhôm định hình (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí. Mỗi vị trí lấy 1 thanh có chiều dài tối thiểu 50cm | Chiều rộng mẫu là chiều rộng của thanh nguyên |
Cửa gỗ, cửa nhựa (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy 3 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm hoàn thiện | |
Cửa kim loại (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy 2 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm hoàn thiện | |
Tấm thạch cao (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 0,2% tổng số tấm nhưng không ít hơn 2 tấm | |
Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (2) | 1 mẫu/ 1 lô | Không ít hơn 5kg | Lấy mẫu theo TCVN 4787:2009 |
Ván MDF, ván dăm (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 2 vị trí sao cho mẫu gộp có diện tích tối thiểu 1m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5m2 | |
Ván sàn gỗ nhân tạo (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 4 thanh nguyên khổ ở mỗi lô hàng | |
Sơn các loại (2) | 1 mẫu/ 1 lô | Không ít hơn 2 lít | Lấy mẫu theo TCVN 2090:2007 |
Silicon trám khe cho kết cấu xây dựng (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí sao cho mẫu gộp tối thiểu là 3 ống. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 1 ống còn nguyên niêm phong | |
Gạch gốm ốp lát nội thất (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 10 viên bất kỳ | |
Gạch ngoại thất Mosaic (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 15 viên bất kỳ | |
Gạch Terrazzo (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 8 viên bất kỳ | |
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ (2) | 2 tổ mẫu/ 1 lô | Tổ 1: 5 mẫu kích thước 10x20cm Tổ 2: 5 mẫu kích thước 10x10cm |
|
Đá ốp lát tự nhiên (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | 1 tổ gồm 5 mẫu kích thước 10x20cm | |
Ống PVC-U (2) | 1 tổ mẫu/ 1 lô | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 4 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi ñđoạn có chiều dài tối thiểu 1m | Dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất |
Sứ vệ sinh (2) | 1 mẫu/ 1 lô | 1 sản phẩm hoàn chỉnh | Xí bệt, tiểu nam, chậu rửa,... |
Download bảng Quy định về lấy mẫu vật liệu xây dựng tại đây
Chú thích:
(1)- Trích dẫn từ TCVN 4447:2012 - Công tác đất. Thi công và nghiệm thu.
(2)- Trích dẫn từ QCVN 16:2014/BXD - Quy chuẩn Quốc Gia về sản phẩm, hàng hóa xây dựng.
(3)- Trích dẫn từ - TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008 - Thép cốt bê tông.
(4)- Trích dẫn từ TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
#5. Định mức cấp phối bê tông xi măng
Bê tông sử dụng xi măng PCB 30, độ sụt 2cm:
Mác bê tông | Xi măng (kg) | Cát (m3) | Đá 1x2 (m3) | Nước (lít) | Phụ gia |
100# | 218 | 0,516 | 0,905 | 185 | |
150# | 281 | 0,493 | 0,891 | 185 | |
200# | 342 | 0,469 | 0,878 | 185 | |
250# | 405 | 0,444 | 0,865 | 185 | |
300# | 439 | 0,444 | 0,865 | 174 | Siêu dẻo |
Bê tông sử dụng xi măng PCB 40, độ sụt 2cm:
Mác bê tông | Xi măng (kg) | Cát (m3) | Đá 1x2 (m3) | Nước (lít) | Phụ gia |
150# | 233 | 0,510 | 0,903 | 185 | |
200# | 281 | 0,493 | 0,891 | 185 | |
250# | 327 | 0,475 | 0,881 | 185 | |
300# | 374 | 0,457 | 0,872 | 185 | |
350# | 425 | 0,432 | 0,860 | 187 | |
400# | 439 | 0,444 | 0,865 | 174 | Siêu dẻo |
Đơn vị quản lý: VNT VIỆT NAM | Design by W3layouts